人吉市民プール
人吉市市民プールの臨時休場について(8月27日再掲載 )
※市民プール臨時休場のお知らせ
台風10号接近に伴い、臨時休場いたします。
令和6年8月28日(水) 営業中止
令和6年8月29日(木) 営業中止
令和6年8月30日(金) 営業中止
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
令和6年度人吉市市民プール利用時間について
【昼間】※開場期間にご注意ください。
利用期間 | 開閉場時間 | 受付時間・遊泳時間 |
7月1日(月)~ 7月19日(金) | (午後)13:30~17:30 | (午後)13:30~17:15 |
7月20日(土)~ 8月27日(火) | (午前)9:30~11:45 (午後)13:30~17:30 | (午前)9:30~11:30 (午後)13:30~17:15 |
8月28日(水)~ 8月31日(土) | (午後)13:30~17:30 | (午後)13:30~17:15 |
※毎週月曜日は午後のみ営業いたします。
7月…1日・8日・15日・22日・29日
8月…5日・12日・19日・26日
※11:45~13:30はプール清掃のため利用できません。
【夜間】
令和6年度の夜間営業はありません。
利用料金
区 分 | 昼 間 |
---|---|
幼児・小学生 | 80円 |
中学生 | 120円 |
高校生以上 | 160円 |
※ただし、昼間利用の方で午前から午後にかけて連続しての利用はできません。
再入場の場合は、再度利用券をお買い求めください。
※回数券もございます。
人吉市民プールからのお知らせ
人吉市市民プール概要
所在地 | 熊本県人吉市下林町字佐ブ川52番地 | ||
遊泳時間 | 7月1日~8月31日 | 午前9時30分~午前11時30分 | |
午後1時30分~午後5時15分 | |||
設置年月日 | 昭和45年6月1日 | ||
施設規模 | 敷地面積9,890㎡ 建物面積600㎡ | ||
水面積 | 50mプール | 1,000㎡、水深1.3m、9コース | |
25mプール | 350㎡、水深1.1m、7コース | ||
円形Aプール | 314㎡、水深65~75cm | ||
円形Bプール | 314㎡、水深45~55cm | ||
その他 | 期間中でも、大会開催による専用使用で一般の利用ができない 日があります。 |
人吉市市民プール料金
1.一般使用
小学生以下 | 中学生 | 高校生以上 | ||||
普通券 | 回数券 | 普通券 | 回数券 | 普通券 | 回数券 | |
昼間(1回) | 80 | 800 | 120 | 1,200 | 160 | 1,600 |
夜間(1回) | 100 | 1,000 | 160 | 1,600 | 210 | 2,100
|
2.専用使用
使用料
| |||
一般
| 高校生以下
| ||
50mプール
| 1時間につき
| 3,240
| 2,590
|
25mプール
| 2,160
| 1,720
| |
円形Aプール(幼児プールA)
| 1,620
| 1,290
| |
円形Bプール(幼児プールB)
| 1,620
| 1,290
|