人吉市民プール
令和8年度 営業のお知らせ
令和8年度人吉市市民プール利用時間について
【昼間】※開場期間にご注意ください。
利用期間 | 開閉場時間 | 受付時間・遊泳時間 |
| 7月4日(土)・5日(日) 7月11日(土)・12日(日) | (午前)9:30~11:45 (午後)13:15~16:45 ※土日のみ開場 | (午前)9:30~11:30 (午後)13:15~16:30 |
| 7月18日(土)~8月27日(木) | (午前)9:30~11:45 (午後)13:15~16:45 | (午前)9:30~11:30 (午後)13:15~16:30 |
| 8月28日(金)~8月31日(月) | (午後)13:15~16:45 | (午後)13:15~16:30 |
※毎週月曜日は臨時休業となります。※祝日は除きます。
7月…27日
8月…3日・10日・17日・24日
※11:45~13:15はプール清掃のため利用できません。
【夜間】
令和8年度の夜間営業はありません。
利用料金 (R7.4.1料金改定)
区 分 | 昼 間 |
|---|---|
| 幼児・小学生 | 90円 |
| 中学生 | 130円 |
| 高校生以上 | 190円 |
※ただし、昼間利用の方で午前から午後にかけて連続しての利用はできません。
再入場の場合は、再度利用券をお買い求めください。
※回数券もございます。
人吉市民プールからのお知らせ
人吉市市民プール概要
所在地 | 熊本県人吉市下林町字佐ブ川52番地 | ||
遊泳時間 | 7月1日~8月31日 | 午前9時30分~午前11時30分 | |
午後1時15分~午後4時45分 | |||
設置年月日 | 昭和45年6月1日 | ||
施設規模 | 敷地面積9,890㎡ 建物面積600㎡ | ||
水面積 | 50mプール | 1,000㎡、水深1.3m、9コース | |
25mプール | 350㎡、水深1.1m、7コース | ||
円形Aプール | 314㎡、水深65~75cm | ||
円形Bプール | 314㎡、水深45~55cm | ||
その他 | 期間中でも、大会開催による専用使用で一般の利用ができない 日があります。 | ||
人吉市市民プール料金 ※2025.4.1料金改定
1.一般使用
小学生以下 | 中学生 | 高校生以上 | ||||
普通券 | 回数券 | 普通券 | 回数券 | 普通券 | 回数券 | |
昼間(1回) | 90 | 900 | 130 | 1,300 | 190 | 1,900 |
夜間(1回) | 120 | 1,200 | 190 | 1,900 | 260 | 2,600 |
2.専用使用
使用料 | |||
一般 | 高校生以下 | ||
50mプール | 1時間につき | 3,960 | 3,160 |
25mプール | 2,640 | 2,110 | |
円形Aプール(幼児プールA) | 1,980 | 1,580 | |
円形Bプール(幼児プールB) | 1,980 | 1,580 | |



