プール
人吉市市民プール概要
所在地 | 熊本県人吉市下林町字佐ブ川52番地 | ||
利用時間 | 7月1日~8月31日 | 午前9時30分~午前11時45分 ※遊泳時間 午前9時30分~午前11時30分 | |
午後1時30分~午後5時30分 ※遊泳時間 午後1時30分~午後5時15分 | |||
設置年月日 | 昭和45年6月1日 | ||
施設規模 | 敷地面積9,890㎡ 建物面積600㎡ | ||
水面積 | 50mプール | 1,000㎡、水深1.3m、9コース | |
25mプール | 350㎡、水深1.1m、7コース | ||
円形Aプール | 314㎡、水深65~75cm | ||
円形Bプール | 314㎡、水深45~55cm | ||
その他 | 期間中でも、大会開催による専用使用で一般の利用ができない 日があります。 |
人吉市市民プール概要 (単位:円)
1.一般使用 ※2025.4.1改定料金
小学生以下 | 中学生・65歳以上 | 高校生以上 | ||||
普通券 | 回数券 | 普通券 | 回数券 | 普通券 | 回数券 | |
昼間(1回) | 90 | 900 | 130 | 1,300 | 190 | 1,900 |
夜間(1回) | 120 | 1,200 | 190 | 1,900 | 260 | 2,600 |
1.一般使用 ※2019.10改定料金(~2025.3.31まで)
小学生以下 | 中学生 | 高校生以上 | ||||
普通券 | 回数券 | 普通券 | 回数券 | 普通券 | 回数券 | |
昼間(1回) | 80 | 800 | 120 | 1,200 | 160 | 1,600 |
夜間(1回) | 110 | 1,100 | 160 | 1,600 | 220 | 2,200 |
2.専用使用 ※2025.4.1改定料金
使用料 | |||
一般 | 高校生以下 | ||
50mプール | 1時間につき | 3,960 | 3,160 |
25mプール | 2,640 | 2,110 | |
円形Aプール(幼児プールA) | 1,980 | 1,580 | |
円形Bプール(幼児プールB) | 1,980 | 1,580 |
2.専用使用 ※2019.10改定料金(~2025.3.31まで)
使用料 | |||
一般 | 高校生以下 | ||
50mプール | 1時間につき | 3,300 | 2,640 |
25mプール | 2,200 | 1,760 | |
円形Aプール(幼児プールA) | 1,650 | 1,320 | |
円形Bプール(幼児プールB) | 1,650 | 1,320 |