弓道場・相撲場・射撃場
人吉市弓道場施設概要
所在地 | 熊本県人吉市西間下町字永溝7-6 |
利用時間 | 午前9時から午後10時まで |
休場日 | 毎月第一月曜日(祝日または祝日の振替日の場合はその翌日) 12月31日~1月1日 |
設置年月日 | 平成20年2月23日 |
施設規模 | 3,053㎡ |
人吉市弓道場施設利用料 (単位:円) ※2025.4.1改定料金
使用区分 | 使用料 | |||
一般 | 高校生以下 | |||
近的 | 全面専用1時間につき | 9時~18時 | 330 | 260 |
18時~22時 | 490 | 390 | ||
一部使用1時間につき | 9時~18時 | 160 | 130 | |
18時~22時 | 240 | 190 | ||
遠的 | 全面専用1時間につき | 9時~18時 | 160 | 130 |
18時~22時 | 240 | 190 | ||
冷暖房使用料(会議室) | 1時間につき | 350 |
人吉市弓道場施設利用料 (単位:円) ※2019.10改定料金(~2025.3.31まで)
使用区分 | 使用料 | |||
一般 | 高校生以下 | |||
近的 | 全面専用1時間につき | 9時~18時 | 220 | 170 |
18時~22時 | 330 | 260 | ||
一部使用1時間につき | 9時~18時 | 110 | 80 | |
18時~22時 | 160 | 130 | ||
遠的 | 全面専用1時間につき | 9時~18時 | 110 | 80 |
18時~22時 | 160 | 130 | ||
個人使用 1人1時間につき | 60 | 40 | ||
90 | 70 |
※この料金には消費税が含まれています。
人吉弓道場へのアクセス
人吉市相撲場概要
所在地
| 熊本県人吉市下城本町字竹原1625-2
|
利用時間
| 午前9時から午後10時まで
|
休場日
| 毎月第一月曜日(祝日または祝日の振替日の場合はその翌日)
12月31日~1月1日 |
設置年月日
| 平成15年4月1日
|
施設規模
| 敷地面積2,380㎡、床面積196㎡
|
その他
| 屋外相撲場。更衣室、温水シャワー、トイレ完備
|
人吉市相撲場料金表 ※2025.4.1改定料金
使用区分 | 使用料 | ||
一般 | 高校生以下 | ||
アマチュアスポーツで使用する場合 | 1時間につき | 270 | 220 |
その他 | 1時間につき | 1,100 | 880 |
人吉市相撲場料金表 ※2019.10改定料金(~2025.3.31まで)
使用区分 | 使用料 | ||
一般 | 高校生以下 | ||
アマチュアスポーツで使用する場合 | 1時間につき | 270 | 220 |
その他 | 1時間につき | 1,100 | 880 |
射撃場概要・料金表
所在地 | 熊本県人吉市上林町字倉の谷596-1番地 |
利用時間 | 4月~10月 午前9時~午後4時30分まで 11月~3月 午前9時30分~午後4時まで |
休場日 | 毎月第一月曜日(祝日または祝日の振替日の場合はその翌日) 12月31日~1月1日 |
設置年月日 | 平成2年8月1日 |
施設規模 | 敷地面積5,900㎡ |
使用料 | 1回 330円 ※2019.10改定料金(~2025.3.31まで) 1回 490円 ※2025.4.1改定料金 |